(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天禾股份、新炬网络、光华股份等,乖离率分别为%、%、%;华丰股份、启迪设计、冠龙节能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002999 | 天禾股份 | |||||
| 605398 | 新炬网络 | |||||
| 001333 | 光华股份 | |||||
| 300603 | 立昂技术 | |||||
| 002822 | 中装建设 | |||||
| 301115 | 建科股份 | |||||
| 002158 | 汉钟精机 | |||||
| 301109 | 军信股份 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 603568 | 伟明环保 | |||||
| 300961 | 深水海纳 | |||||
| 000948 | 南天信息 | |||||
| 300942 | 易瑞生物 | |||||
| 301178 | 天亿马 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 603130 | 云中马 | |||||
| 301131 | 聚赛龙 | |||||
| 600303 | ST曙光 | |||||
| 605088 | 冠盛股份 | |||||
| 603955 | 大千生态 | |||||
| 300895 | 铜牛信息 | |||||
| 300826 | 测绘股份 | |||||
| 603336 | 宏辉果蔬 | |||||
| 301062 | 上海艾录 | |||||
| 300876 | 蒙泰高新 | |||||
| 600455 | 博通股份 | |||||
| 002261 | 拓维信息 | |||||
| 601008 | 连云港 | |||||
| 605128 | 上海沿浦 | |||||
| 000962 | 东方钽业 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 603843 | 正平股份 | |||||
| 002983 | 芯瑞达 | |||||
| 002279 | 久其软件 | |||||
| 000692 | *ST惠天 | |||||
| 001300 | 三柏硕 | |||||
| 002949 | 华阳国际 | |||||
| 300195 | 长荣股份 | |||||
| 601330 | 绿色动力 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 601139 | 深圳燃气 | |||||
| 300329 | 海伦钢琴 | |||||
| 300732 | 设研院 | |||||
| 603657 | 春光科技 | |||||
| 603029 | 天鹅股份 | |||||
| 603103 | 横店影视 | |||||
| 600283 | 钱江水利 | |||||
| 002861 | 瀛通通讯 | |||||
| 300471 | 厚普股份 | |||||
| 605169 | 洪通燃气 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 300800 | 力合科技 | |||||
| 301196 | 唯科科技 | |||||
| 600939 | 重庆建工 | |||||
| 601996 | 丰林集团 | |||||
| 603079 | 圣达生物 | |||||
| 603668 | 天马科技 | |||||
| 600423 | 柳化股份 | |||||
| 300139 | 晓程科技 | |||||
| 600439 | 瑞贝卡 | |||||
| 600284 | 浦东建设 | |||||
| 600113 | 浙江东日 | |||||
| 301151 | 冠龙节能 | |||||
| 300500 | 启迪设计 | |||||
| 605100 | 华丰股份 |
(文章来源:证券时报网)
