(资料图)
华宝中证科技龙头ETF(515000)6月22日盘中跌3.67%,最新单位净值为1.3400。
该基金最近一周涨1.83%,近一个月涨5.19%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3300.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年7月22日,基金经理为胡洁,截止2023年3月31日,该基金资产规模为36.12亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 649.84 | 27826.00 | 7.70 |
药明康德 | 603259 | 299.10 | 23778.80 | 6.58 |
立讯精密 | 002475 | 724.12 | 21948.14 | 6.08 |
迈瑞医疗 | 300760 | 70.26 | 21899.28 | 6.06 |
科大讯飞 | 002230 | 271.10 | 17263.60 | 4.78 |
中兴通讯 | 000063 | 463.68 | 15097.29 | 4.18 |
恒生电子 | 600570 | 221.79 | 11803.51 | 3.27 |
兆易创新 | 603986 | 96.78 | 11806.65 | 3.27 |
紫光国微 | 002049 | 98.69 | 10967.54 | 3.04 |
北方华创 | 002371 | 38.99 | 10365.49 | 2.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)